특허&논문
총25건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | [등록] 인공지능 기술을 이용하여 pMHC와 TCR 간의 관계를 분석하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-07-17 | 2,467 |
| 14 | [등록] 인공지능 기술을 사용하여 클러스터 데이터에 대응되는 주조직 적합성 복합체를 결정하기 위한 방법 및 장치(data reposition) | 관리자 | 2023-07-17 | 2,331 |
| 13 | [등록] MHC와 펩타이드간의 결합 친화도를 분석하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-07-17 | 2,296 |
| 12 | [등록] 면역펩티돔을 분석하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-07-17 | 2,354 |
| 11 | [등록] 펩타이드 시퀀스들을 클러스터링하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-07-17 | 2,301 |
| 10 | [등록] 인공지능 기술을 이용하여 MHC와 펩타이드 간의 관계를 분석하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-07-17 | 2,303 |
| 9 | [등록] 주조직 적합성 복합체의 타입들을 분석하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-03-08 | 2,400 |
| 8 | [등록] 데이터베이스에 저장된 면역 펩티돔 정보의 신뢰도를 결정하기 위한 방법 및 장치 | 관리자 | 2023-03-08 | 2,434 |
| 7 | [출원] 트랜스포존 시스템 및 이의 용도 | 관리자 | 2023-02-01 | 2,528 |
| 6 | [등록] 인공지능 기술을 사용하여 클러스터 데이터에 대응되는 주조직 적합성 복합체를 결정하기 위한 방법 및 장치(cluster autorecognition) | 관리자 | 2023-02-01 | 2,430 |

